Сравнение Карибских программ
Выбрать программу для получения второго гражданства на Карибских островах можно только после их сравнения. Мы подготовили несколько сравнительных таблиц. Сравнили программы по стоимости, странам безвизового въезда и другим параметрам.
Таблица сравнения программ получения гражданства Карибского бассейна через оплату безвозмездного взноса (дотация)
АНТИГУА И БАРБУДА | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | ГРЕНАДА | ДОМИНИКА | СЕНТ-ЛЮСИЯ | |
---|---|---|---|---|---|
Год начала реализации | 2013 | 1984 | 2013 | 1991 | 2015 |
Предмет инвестирования | Фонд преобразования экономики | Фонд помощи пострадавшим от ураганов | Фонд национальной трансформации | Фонд диверсификации экономики Доминики | Национальный экономический фонд Сент-Люсии |
Минимальная сумма инвестиций | $100 000 | $150 000 | $200 000 | $100 000 | $100 000 |
Государственные (дополнительные) сборы | от $50 000 | нет | от $3000 | от $3000 | от $2000 |
Оплата проверки лояльности | от $7500 | от $7500 | от $5000 | от $7500 | от $7000 |
Право на постоянное проживание, обучение, работу в ЕС | НЕТ | ||||
Число стран с безвизовым или упрощенным въездом | 124 | 132 | 116 | 112 | 127 |
Обязательное посещение страны | Не требуется | ||||
Необходимость проживания в стране (дней в году) | 5 дней в течение 5 лет | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
Минимальная сумма дотаций по странам Карибского бассейна
Таблица сравнения программ получения гражданства Карибского бассейна через инвестиции в недвижимость
АНТИГУА И БАРБУДА | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | ГРЕНАДА | ДОМИНИКА | СЕНТ-ЛЮСИЯ | |
---|---|---|---|---|---|
Год начала реализации | 2013 | 1984 | 2013 | 1991 | 2015 |
Предмет инвестирования | Недвижимость из списка проектов, утвержденных правительством | ||||
Минимальная сумма инвестиций | $400 000 | $400 000 | $350 000 | $200 000 | $300 000 |
Государственные (дополнительные) сборы | от $50 000 | от $50 000 | от $53 000 | от $53 000 | от $7000 |
Оплата проверки лояльности | от $7500 | от $7500 | от $5000 | от $7500 | от $7500 |
Члены семьи | Участие в программе оплачивается только путем повышения суммы административных сборов, минимальная сумма инвестиций не изменяется | ||||
Срок от подачи заявления до выдачи паспорта | 3-6 месяцев | 3-6 месяцев | 3-4 месяцев | 2-6 месяцев | 3-4 месяцев |
Право на постоянное проживание, обучение, работу в ЕС | НЕТ | ||||
Число стран с безвизовым или упрощенным въездом | 124 | 132 | 116 | 112 | 127 |
Обязательное посещение страны | Не требуется | ||||
Необходимость проживания в стране (дней в году) | 5 дней в течение 5 лет | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
Сроки возврата инвестиций | 5 лет | 5 лет | 4 лет | 3 лет | 5 лет |
Минимальная сумма инвестиций в недвижимость
Инвестиционные программы карибских стран могут включать и дополнительные предложения по инвестициям. Так, до конца марта 2017 г. Сент-Люсия предлагала в качестве инвестиций приобретение государственных облигаций на сумму от $500 000 с периодом возврата от пяти лет.
Сейчас действуют бизнес-предложения в Сент-Люсии – инвестиции в бизнес-проекты на сумму от $3,5 млн с созданием дополнительных рабочих мест. Есть бизнес-проекты в Антигуа и Барбуда – инвестиции в значимый для страны проект в сумме не менее $1,5 млн.
Программы гражданства могут пересматриваться и дополняться новыми предложениями. Мы являемся официальными представителями программ инвестиционного гражданства карибских стран, потому обладаем актуальной оперативной информацией по каждой из них.
Мы готовы подобрать для каждого индивидуальное решение и выбрать наилучшую программу инвестиций во второе гражданство.
Гражданство на Карибах
Государственные программы
Нужна помощь в выборе программы?
Иммигрант Инвест является лицензированных агентом государственных программ стран Карибского бассейна. Поможем подобрать программу исходя из ваших целей и задач